Technische Daten in serienmäßiger Ausführung
Änderung der Maße, Gewichte und der technischen Daten vorbehalten. Alle Abbildungen, Maße und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienaus- führung und sind unverbindlich.
<b>Maße und Gewichte</b> | CAREX 38 S |
Länge: | 10.700 mm |
Breite: | 2.550 mm |
Höhe: | 4.000 mm |
Bodenfreiheit Pick-up: | ~ 450 mm |
Bodenfreiheit bei ausgefahrener Knickdeichsel: | ~ 700 mm |
Leergewicht: | 9.440 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 24.000 kg |
Zuladung: | 14.560 kg |
Fassungsvermögen bei mittlerer Pressung: | 68,4 m³ |
Fassungsvermögen nach DIN 11741: | 38 m³ |
Schnittlänge: | 35 mm |
Anzahl der Messer: | 41 St. |
Pick-up-Aufnahmebreite: | 1.940 mm |
Leistungsbedarf |
|
KW | 110 - 257 |
PS | 150 - 300 |
|
|
|
|
Technische Daten in serienmäßiger Ausführung
Änderung der Maße, Gewichte und der technischen Daten vorbehalten. Alle Abbildungen, Maße und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienaus- führung und sind unverbindlich.
<b>Maße und Gewichte</b> | CAREX 39 K |
Länge: | 10.700 mm |
Breite: | 2.550 mm |
Höhe: | 4.000 mm |
Bodenfreiheit Pick-up: | ~ 450 mm |
Bodenfreiheit bei ausgefahrener Knickdeichsel: | ~ 700 mm |
Leergewicht: | 8.940 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 24.000 kg |
Zuladung: | 15.060 kg |
Fassungsvermögen bei mittlerer Pressung: | 70,2m³ |
Fassungsvermögen nach DIN 11741: | 39 m³ |
Schnittlänge: | 35 mm |
Anzahl der Messer: | 41 St. |
Pick-up-Aufnahmebreite: | 1.940 mm |
Leistungsbedarf |
|
KW | 110 - 257 |
PS | 150 - 300 |
|
|
|
|