Technische Daten in serienmäßiger Ausrüstung
| RRW 500 |
Maße und Gewichte: | Tandem |
Länge:* | 11.950 mm |
Breite:* | 3.000 mm |
Höhe:* | 3.918 mm |
Fassungsvermögen: | 50,7 m³ |
Länge Aufbau: | 10.200 mm |
Breite Aufbau: | 2.800 mm |
<b>Höhe Aufbau</b> |
|
links: | 2.100 mm |
rechts: | 1.200 + 255 (Gummilippe) |
<b>Ladehöhe</b> |
|
links: | 3.918 mm |
rechts: | 3.018 + 255 (Gummilippe) |
Überladehöhe: | max. 4.200 mm |
Breite Übergabeband: | 2.000 mm |
Überladeleistung: | 2.100 t/h |
Überladezeit: | 60 s |
Leergewicht:* | 13.600 kg |
zul. Gesamtgewicht:** | 34.000 / 52.000 kg |
* ausstattungsabhängig
** Straße / Feld
Änderung der Maße, Gewichte und der technischen Daten vorbehalten. Alle Abbildungen, Maße und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienausführung und sind unverbindlich.