Zwei unabhängig arbeitende Schneid- und Press-Rotoren schonen Material,
sparen Kraft und erhöhen die Ladekapazität.
Änderung der Maße, Gewichte und der technischen Daten vorbehalten. Alle Abbildungen, Maße und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienausführung und sind unverbindlich.
Dürrgutaufbau: | starr |
<b>Fahrzeugmaße</b> |
|
Länge: | 9.100 mm |
Breite: | 2.420 mm |
Höhe: | 3.750 mm |
Bodenfreiheit Pick-up: | 350 mm |
Bodenfreiheit bei ausgefahrener Knickdeichsel: | 650 mm |
Leergewicht: | 6.380 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 16.000 kg |
Zuladung: | 9.620 kg |
Fassungsvermögen bei mittlerer Pressung: | 50,4 m³ |
Fassungsvermögen nach DIN 11741: | 28 m³ |
Anzahl der Messer: | 41 St. |
theoretische Schnittlänge: | 34 mm |
Pick-up Aufnahmebreite: | 1.900 mm |
Leistungsbedarf: |
|
KW | 59 - 132 |
PS | 80 - 180 |
|
|
|
|
|
|
Technische Daten in serienmäßiger Ausrüstung
Änderung der Maße, Gewichte und der technischen Daten vorbehalten. Alle Abbildungen, Maße und Gewichte entsprechen nicht unbedingt der Serienausführung und sind unverbindlich.
Dürrgutaufbau: | starr |
<b>Fahrzeugmaße</b> |
|
Länge: | 8.800 mm |
Breite: | 2.420 mm |
Höhe: | 3.750 mm |
Bodenfreiheit Pick-up: | 350 mm |
Bodenfreiheit bei ausgefahrener Knickdeichsel: | 650 mm |
Leergewicht: | 6.180 kg |
zulässiges Gesamtgewicht: | 16.000 kg |
Zuladung: | 9.820 kg |
Fassungsvermögen bei mittlerer Pressung: | 54 m³ |
Fassungsvermögen nach DIN 11741: | 30 m³ |
Anzahl der Messer: | 41 St. |
kürzeste theor. Schnittlänge: | 34 mm |
Pick-up Aufnahmebreite: | 1.900 mm |
Leistungsbedarf: |
|
KW | 59 - 132 |
PS | 80 - 180 |
|
|
|
|
|
|